
各相关单位:
2018年象棋国家级裁判员晋级培训考试将于11月13日-16日在浙江省安吉县举行。现将相关事宜通知如下:
一、参加晋级培训考试人员名单:(另行公布)
二、报到:
(一)请于11月11日前,确认到会时间。联系人:黄玉珍,联系电话:13205726322、微信13205726322、QQ:493378214。
(二)请于11月12日17:00前报到,地址:浙江省安吉县城南社区铁帽山美林度假村,联系人:黄玉珍,电话:13205726322。
(三)报到时请交验报名资料原件和照片。
三、交通方式
(一)杭州萧山机场:机场大巴﹙11:00或17:50两班﹚→安吉客运站→美林度假村
(二)湖州高铁站(15分钟左右/班):→安吉客运站→美林度假村
四、费用:
(一)差旅费自理。食宿费:标准间330元/天/人。
(二)培训及资料、考试费1200元/人。
(三)汇款方式:中国工商银行浙江安吉昌硕支行;账号:6222 0812 0500 1698 787;户名:黄玉珍;电话13205726322。
五、未尽事宜,另行通知。
安吉县棋类协会
2018年9月17日
火车东站专线 | |||||||
机场发车时间 | (1)首班:07:30 末班:次日01:20。 (2)07:30至08:30,22:00至次日01:20 每30分钟1班。 (3)08:30至22:00 滚动发车(每班间隔15分钟)。 30分钟和15分钟是等待时间(从第一位上客旅客起计),当车辆满员即时发车。 | ||||||
火车东站发车时间 | 首班5:30至9:00每30分钟一班,9:00-21:00,每15分钟一班。 | ||||||
|
汽车北站(九堡客运中心)专线 | |||||||
机场至汽车北站、九堡客运中心站发车时间 | 07:50、09:00、09:40、10:20、10:50、11:30、12:00、12:40、13:20、14:00、14:30、15:00、15:40、16:20、17:00、17:30、18:00、18:40、19:20、20:00、20:40、21:20、22:00、23:10、23:50、00:40、01:30 | ||||||
九堡客运中心站至机场发车时间 | 咨询电话:+86 571 86046666 | ||||||
汽车北站至机场发车时间 | 咨询电话:+86 571 86046666 | ||||||
|
2018象棋国家级裁判培训考试报名汇总 | ||||
序号 | 申报单位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 北京 | 张朋 | 男 | 推荐实习 |
2 | 张强 | 男 | ||
3 | 刘欢 | 女 | ||
4 | 唐丹 | 女 | ||
5 | 天津 | 李军 | 男 | 推荐实习 |
6 | 卢德生 | 男 | ||
7 | 程飞 | 男 | ||
8 | 刘立忠 | 男 | ||
9 | 河北 | 荆军 | 男 | 推荐实习 |
10 | 王瑞祥 | 男 | ||
11 | 张婷婷 | 女 | ||
12 | 李荣靖 | 男 | ||
13 | 内蒙古 | 高志宇 | 男 | 推荐实习 |
14 | 辽宁 | 高鹏 | 男 | 推荐实习 |
15 | 王磊 | 男 | ||
16 | 李佳豪 | 男 | ||
17 | 陈浩 | 男 | ||
18 | 吉林 | 吴峰 | 男 | 推荐实习 |
19 | 韩琦 | 男 | ||
20 | 宫明华 | 男 | ||
21 | 吕占国 | 男 | ||
22 | 黑龙江 | 全雷 | 男 | 推荐实习 |
23 | 王玉秋 | 男 | ||
24 | 刘笑 | 男 | ||
25 | 上海 | 张晟 | 男 | 推荐实习 |
26 | 江苏 | 朱晓虎 | 男 | 推荐实习 |
27 | 李群 | 男 | ||
28 | 丁礼珍 | 男 | ||
29 | 杨鹏鲲 | 男 | ||
30 | 浙江 | 陈泽 | 女 | 推荐实习 |
31 | 李晓静 | 女 | ||
32 | 王利红 | 女 | ||
33 | 吴浩 | 男 | ||
34 | 安徽 | 潘立亚 | 男 | 推荐实习 |
35 | 邹泉 | |||
36 | 福建 | 张妍妮 | 女 | 推荐实习 |
37 | 兰财生 | 男 | ||
38 | 林晓峰 | 男 | ||
39 | 邹进忠 | 男 | ||
40 | 江西 | 徐强 | 男 | 推荐实习 |
41 | 张伟斌 | 男 | ||
42 | 李海波 | 男 | ||
43 | 郭玥 | 男 | ||
44 | 山东 | 李军 | 男 | 推荐实习 |
45 | 赵平江 | 男 | ||
46 | 亢富强 | 男 | ||
47 | 朱清 | 男 | ||
48 | 河南 | 王龙佳 | 男 | 推荐实习 |
49 | 苑玉洁 | 男 | ||
50 | 湖北 | 向英 | 女 | 推荐实习 |
51 | 汪正明 | 男 | ||
52 | 郑国章 | 男 | ||
53 | 湖南 | 吴铁军 | 男 | 推荐实习 |
54 | 曾庆明 | 男 | ||
55 | 唐孜 | 男 | ||
56 | 梁林 | 男 | ||
57 | 广东 | 白昀晟 | 男 | 推荐实习 |
58 | 沈春红 | 女 | ||
59 | 杨文娟 | 女 | ||
60 | 姚锦花 | 女 | ||
61 | 广西 | 黄家敏 | 男 | 推荐实习 |
62 | 余岳 | 男 | ||
63 | 周玉凌 | 男 | ||
64 | 海南 | 王晴 | 女 | |
65 | 重庆 | 胡智慧 | 男 | 推荐实习 |
66 | 四川 | 张雨豪 | 男 | 推荐实习 |
67 | 康琳 | 女 | ||
68 | 玉思源 | 女 | ||
69 | 陈旭 | 男 | ||
70 | 贵州 | 陈旺 | 男 | 推荐实习 |
71 | 罗劲松 | 男 | ||
72 | 张恒基 | 男 | ||
73 | 云南 | 龙云昆 | 男 | 推荐实习 |
74 | 陕西 | 李娜 | 女 | 推荐实习 |
75 | 甘肃 | 李耀军 | 男 | 推荐实习 |
76 | 马耀 | 男 | ||
77 | 青海 | 任文云 | 男 | 推荐实习 |
78 | 宁夏 | 赵辉 | 男 | 推荐实习 |
79 | 新疆 | 杨桦 | 女 | |
80 | 潘济远 | 男 | ||
81 | 石油体协 | 施光超 | 男 | 推荐实习 |
82 | 石化体协 | 申小军 | 男 | |
83 | 大学生体协 | 夏金辉 | 男 | |
84 | 孙文波 | 男 | ||
85 | 左岩 | 男 | ||
86 | 煤矿体协 | 张雅娟 | 女 | 推荐实习 |
87 | 前卫体协 | 赵伟 | 男 | 推荐实习 |
88 | 青岛 | 宋梦云 | 女 | 推荐实习 |
89 | 许军 | 男 | ||
90 | 张泽栋 | 男 | ||
91 | 于威芳 | 男 | ||
92 | 大连 | 张名智 | 男 | |
93 | 宁波 | 韩鹏俊 | 男 | 推荐实习 |
94 | 金晓云 | 女 | ||
95 | 陆弈通 | 男 | ||
96 | 王宗保 | 男 |
2018象棋国家级裁判培训考试名单(公示后) | ||||
序号 | 申报单位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 北京 | 张朋 | 男 | 推荐实习 |
2 | 张强 | 男 | ||
3 | 刘欢 | 女 | ||
4 | 唐丹 | 女 | ||
5 | 天津 | 李军 | 男 | 推荐实习 |
6 | 卢德生 | 男 | ||
7 | 程飞 | 男 | ||
8 | 刘立忠 | 男 | ||
9 | 河北 | 荆军 | 男 | 推荐实习 |
10 | 王瑞祥 | 男 | ||
11 | 张婷婷 | 女 | ||
12 | 李荣靖 | 男 | ||
13 | 山西 | 田少春 | 男 | |
14 | 内蒙古 | 高志宇 | 男 | 推荐实习 |
15 | 辽宁 | 高鹏 | 男 | 推荐实习 |
16 | 王磊 | 男 | ||
17 | 李佳豪 | 男 | ||
18 | 陈浩 | 男 | ||
19 | 吉林 | 吴峰 | 男 | 推荐实习 |
20 | 韩琦 | 男 | ||
21 | 宫明华 | 男 | ||
22 | 吕占国 | 男 | ||
23 | 黑龙江 | 全雷 | 男 | 推荐实习 |
24 | 王玉秋 | 男 | ||
25 | 刘笑 | 男 | ||
26 | 上海 | 张晟 | 男 | 推荐实习 |
27 | 许育红 | 女 | ||
28 | 江苏 | 朱晓虎 | 男 | 推荐实习 |
29 | 李群 | 男 | ||
30 | 丁礼珍 | 男 | ||
31 | 杨鹏鲲 | 男 | ||
32 | 浙江 | 陈泽 | 女 | 推荐实习 |
33 | 李晓静 | 女 | ||
34 | 王利红 | 女 | ||
35 | 吴浩 | 男 | ||
36 | 安徽 | 潘立亚 | 男 | 推荐实习 |
37 | 施正彬 | 男 | ||
38 | 邹泉 | 男 | ||
39 | 福建 | 张妍妮 | 女 | 推荐实习 |
40 | 兰财生 | 男 | ||
41 | 林晓峰 | 男 | ||
42 | 邹进忠 | 男 | ||
43 | 江西 | 徐强 | 男 | 推荐实习 |
44 | 张伟斌 | 男 | ||
45 | 李海波 | 男 | ||
46 | 郭玥 | 女 | ||
47 | 山东 | 李军 | 男 | 推荐实习 |
48 | 赵平江 | 男 | ||
49 | 亢富强 | 男 | ||
50 | 朱清 | 男 | ||
51 | 河南 | 王龙佳 | 男 | 推荐实习 |
52 | 苑玉洁 | 男 | ||
53 | 湖北 | 向英 | 女 | 推荐实习 |
54 | 汪正明 | 男 | ||
55 | 郑国章 | 男 | ||
56 | 潘赟龙 | 男 | ||
57 | 湖南 | 吴铁军 | 男 | 推荐实习 |
58 | 曾庆明 | 男 | ||
59 | 唐孜 | 男 | ||
60 | 梁林 | 男 | ||
61 | 广东 | 白昀晟 | 男 | 推荐实习 |
62 | 沈春红 | 女 | ||
63 | 杨文娟 | 女 | ||
64 | 姚锦花 | 女 | ||
65 | 广西 | 黄家敏 | 男 | 推荐实习 |
66 | 余岳 | 男 | ||
67 | 周玉凌 | 男 | ||
68 | 海南 | 王晴 | 女 | |
69 | 重庆 | 胡智慧 | 男 | 推荐实习 |
70 | 四川 | 张雨豪 | 男 | 推荐实习 |
71 | 康琳 | 女 | ||
72 | 玉思源 | 女 | ||
73 | 陈旭 | 男 | ||
74 | 贵州 | 陈旺 | 男 | 推荐实习 |
75 | 罗劲松 | 男 | ||
76 | 张恒基 | 男 | ||
77 | 钟俊 | 男 | ||
78 | 云南 | 龙云昆 | 男 | 推荐实习 |
79 | 万春 | 女 | ||
80 | 陕西 | 李娜 | 女 | 推荐实习 |
81 | 甘肃 | 李耀军 | 男 | 推荐实习 |
82 | 马耀 | 男 | ||
83 | 青海 | 任文云 | 男 | 推荐实习 |
84 | 宁夏 | 赵辉 | 男 | 推荐实习 |
85 | 龙文武 | 男 | ||
86 | 辛春 | 男 | ||
87 | 新疆 | 杨桦 | 女 | 推荐实习 |
88 | 潘济远 | 男 | ||
89 | 石油体协 | 施光超 | 男 | 推荐实习 |
90 | 石化体协 | 申小军 | 男 | |
91 | 大学生体协 | 夏金辉 | 男 | 推荐实习 |
92 | 孙文波 | 男 | ||
93 | 左岩 | 男 | ||
94 | 煤矿体协 | 张雅娟 | 女 | 推荐实习 |
95 | 前卫体协 | 赵伟 | 男 | 推荐实习 |
96 | 青岛 | 宋梦云 | 女 | 推荐实习 |
97 | 许军 | 男 | ||
98 | 张泽栋 | 男 | ||
99 | 于威芳 | 男 | ||
100 | 大连 | 张名智 | 男 | |
101 | 宁波 | 韩鹏俊 | 男 | 推荐实习 |
102 | 金晓云 | 女 | ||
103 | 陆弈通 | 男 | ||
104 | 王宗保 | 男 | ||
105 | 深圳 | 卢开林 | 男 | 推荐实习 |
象棋协字〔2019〕8号
中国象棋协会关于批准刘欢等50人为
象棋国家级裁判员的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市象棋协会,各行业体协:
根据《全国象棋裁判员管理办法(试行)》的规定,经审核,现批准刘欢等50人为象棋国家级裁判员,名单如下:
北京:刘 欢、张 朋
河北:王瑞祥、李荣靖、张婷婷
辽宁:陈 浩
吉林:吴 峰、吕占国
黑龙江:王玉秋
上海:张 晟、许育红
江苏:丁礼珍、杨鹏鲲、李 群
安徽:施正彬、邹 泉、潘利亚
福建:兰财生
江西:张伟斌、徐 强、李海波、郭 玥
河南:王龙佳、苑玉洁
湖北:汪正明
湖南:唐 孜
广东:杨文娟
广西:黄家敏、周玉凌
四川:张雨豪
贵州:钟 俊、罗劲松、张恒基
云南:万 春、龙云昆
甘肃:李耀军、马 耀
宁夏:赵 辉、辛 春、龙文武
新疆:杨 桦
大连:张名智
青岛:宋梦云、于威芳
宁波:王宗保、陆弈通
深圳:卢开林
大学生体协:孙文波、左 岩、夏金辉
中国象棋协会
2019年1月25日
抄送:相关棋牌中心、棋院